Pikapäeva nädalamenüü 10.10-14.10.2016

Esmaspäev Kogus, g Kcal Valgud, g Rasvad, g Süsivesikud, g
Kartuli – klimbisupp sealihaga 250 248,55 9,47 13,91 22,30
Banaan 50 52,00 0,60 0,15 12,15
Rukkileib 50 118,50 4,95 0,40 23,90
  Kokku 419,05 15,02 14,46 58,35
           
Makaroniroog juustuga 200 252,60 10,03 12,99 23,65
Rukkileib 45 106,65 4,46 0,36 21,51
Tee suhkruga 180 36,45 0,00 0,00 8,98
Melon 100 27,00 0,60 0,10 6,20
  Kokku 422,70 15,08 13,45 60,34
           
Kolmapäev Kogus, g Kcal Valgud, g Rasvad, g Süsivesikud, g
Kartuli – läätsesupp 250 216,95 7,67 12,55 18,95
Rukkileib 60 142,20 5,94 0,48 28,68
Apelsin 100 43,10 1,10 0,10 10,20
  Kokku 402,25 14,71 13,13 57,83
           
Neljapäev Kogus, g Kcal Valgud, g Rasvad, g Süsivesikud, g
Kanalihapallid 60 124,71 7,93 8,70 3,72
Koorekaste tilliga 50 54,15 0,71 4,55 2,75
Keedetud riis 100 129,38 2,52 1,08 27,30
Porgandisalat 70 23,75 0,67 0,27 5,45
Tee suhkruga 180 36,45 0,00 0,00 8,98
Rukkileib 30 71,10 2,97 0,24 14,34
  Kokku 439,55 14,80 14,84 62,54
           
Reede Kogus, g Kcal Valgud, g Rasvad, g Süsivesikud, g
Sõrnikud 100 191,22 16,14 5,17 19,95
Hapukoor 30 61,20 0,84 6,00 1,08
Kakao 180 170,33 5,51 4,73 25,52
  Kokku 422,75 22,49 15,90 46,55
           
Nädala keskmine: 421,26 16,42 14,36 57,12
10 päeva keskmine: 422 15,6 14,3 58,8
           
Täpsemat  teavet  toidu nimetuse  ning  allergiat  või  talumatust  põhjustavate  koostisosade kohta küsi e-posti aadressilt koeru.keskkool@daily.ee
Joogivesi on koolisööklas iga päev tasuta kättesaadav.
Oleme liitunud Euroopa Liidu koolipiima- ja puuvilja programmiga.    

Pikapäevarühma menüü